各種システム制作のコンセプトは。単純です。
最新のものは使わない。枯れた技術を使用する。ブラックボックス的な専用デバイスは使用しない。プログラムがシンプルであること。
以上のような事柄に注意しながらシステム構築を行いますが、関西ではLAMP環境での構築も多く、OSも変化しやすいので、一応5年程度の耐久性を基本としてます。(セキュリティホールなどを無視して、OSのアップを行わずシステムを使用することはお勧めいたしかねます)
過去の制作例(順不同)
形態 | 依頼主 | 概略 | ポイント |
画像データベース | 大阪地区質業有志団体 | 日常的に持ち込まれる高級時計や貴金属製品の評価価格や外観などを画像で確認し、融資額を算定する。過去の業界オークション価格を表示 | 登録ブランドやサイズなどマスタ登録を簡易作業で実行 |
画像データベース | 京都仏教系研究所 | 宗派の寺院が保有する、国宝、文化財などの画像データベース。研究者向けにも開示検討 | 検索文字、第1第2通常、旧漢字、異体字、人名、特殊対応 |
動画データベース | 大阪精密金属製品メーカ | 世界拠点での会議動画の保存。生産現場でのトラブル。客先での製品使用状況などを動画で保存 | 動画以外のプログラムなどの保存、動画の自動圧縮、 ブレークデリバリー対応 |
メニュー作成システム | 給食センター・メーカなど | 一定条件下で登録された総菜をランダムに再構成した週間メニューを作成。OPで発注食材リスト生成や動画表示などを行う | 期間内に、同一総菜の登場回数制限任意設定、利用者別メニュー作成など |
日報・同行システム | クラウドとして提供 | 外務員行動日報と、上司同行営業申請を、手ブレットやスマホで申請、成績上位外務員の行動パターンを分析公開 | |
就活支援システム | 関西の大学。クラウド | 会社訪問スケジュール管理、エントリーシート管理、求人会社情報閲覧、就職課ツイッタ エントリーシート制作機能など | 該当大学では5年程度継続使用 |
web生成システム | 関連事業 | 不要品の提供サイト用システム http://www.agekuda.net/ |
1999年のサービス開始。現在も使用中。 |
これ以外にも様々なシステム開発の実績がありますが、詳しくはお問い合わせください。同時にプログラマーなどの募集・紹介なども日常的に行っています。詳しくはお問い合わせください。